Leírás és Paraméterek
2022-es évre megújult a Helix 5 sorozat is. Most már a harmadik generációs modellek kerülnek piacra. Az új sorozat G3 névre keresztelték, a harmadik generációs Helix 5 sorozat. A Helix sorozat tudásán nem változtattak, bővítették a menü rendszerét, ezáltal az AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Szonáral is kompatibilis lett. 16:9 nyújtott képernyő aminek az átmérője 12,7 cm. Ezeken felül a Helix 5 G3 egy új jeladót kapott, ami már nem csak kettő hanem három látószegben állítható be (nem DI hanem hagyományos képalkotás). A Chirp jeladó előnyei mély vízben jönnek elő. A Humminbird Chirp szonár egy olyan jeladó ami megerősíti a Humminbird halradar jeladó jeleit. Előnyei, hogy a jelek mélyebb vízmélységre is képesek eljutni és a víz alatti világról részletesebb élesebb és valós adatokat kap a felhasználó. Nagyon jó képfelbontással, hogy a víz alatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható. A DI képernyőnek köszönhetően fotóminőségű képet kapunk a víz alatti világról. Az eddigi halradaroknál megszokott ábrázolás helyett, a víz alatti akadókat, köveket, fákat, növényzetet sokkal könnyebben tudjuk beazonosítani. A DI-nél, azaz a fotóminőségű képalkotásnál a halat nem a megszokott módon, halpiktogramban jeleníti meg, hanem a valódi alakját hozza képre a jeladó. A horgászok számára az eddigieknél sokkal hatékonyabb halradar, mert a víz alatti világról részletes, szinte fotóminőségű kép segítségével könnyebben megismerhetik a víz alatti részleteket. A készülék a pozitív halradar tulajdonságok mellett GPS-el is rendelkezik, ami vízitérképeket tud kezelni. Mindig visszatalál a kedvenc horgászhelyére. A Switch Fire szonár segítségével minden víz alatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 5 G3 DI szonár, halradar. Nagy sebességnél is tökéletes képet alkot. Igazi társa egy hajósnak vagy horgásznak.
| Képernyő felbontása | 800H x 480V pixel |
| Kép megjelenítés | 16-bit (65536 szín), osztott képernyő |
| Működési frekvencia | 50/83/200/455 kHz |
| Látószög | hagyományos kép:20°, 42° és 60°, Di kép:75° |
| Maximális mélységmérés | 400 m, DI jeladó:116 méter |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány, HD |
| Háttérvilágítás | igen, LED |
| Kimeneti teljesítmény | 500 Watt (RMS), 4000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 12,7 cm képátló |
| Menü rendszer | egyszerű menü kezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram, DI:valós megjelenítés |
| Hőfok | jeladóba épített víz felszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség, letérési, horgonyzási, érkezési riasztások, sodródási riasztás |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás |
| Víz és ütésállóság | Víz és koccanás álló kivitel |
| SwitchFire sonar | igen |
| Chirp sonar | igen |
| Mértékegységek | Metrikus |
| Jeladó | fartükörre szerelhető, XNT 9 HW DI T (CHIRP Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP) |
| Tápfeszültség | 10.8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 615 mA |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| HDMI kompatibilis | nem |
| MEGA Live kompatibilis | nem |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | igen, GPS-en keresztül |
| Térképszoftver | igen, opció, Humminbird Mapping, Navionics Platinum +, Coast Master, LakeMaster |
| Kompatibilis | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar |
| Útpontok száma | 2750 |
| Útvonalak száma | 47 |
| Útpontok/track | 20000 |
