Leírás és Paraméterek
A Helix sorozat tudásán nem változtattak, csak a képernyőn (több színvilágot tud a G2 sorozat) és a készülék alkatrészein. 16:9 nyújtott képernyő aminek az átmérője 12,7 cm. Nagyon jó képfelbontással, hogy a vízalatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható.A DI képernyőnek köszönhetően fotóminőségű képet kapunk a víz alatti világról. Az eddigi halradaroknál megszokott ábrázolás helyett, a víz alatti akadókat, köveket, fákat, növényzetet sokkal könnyebben tudjuk beazonosítani. A DI-nél, azaz a fotóminőségű képalkotásnál a halat nem a megszokott módon, halpiktogramban jeleníti meg, hanem a valódi alakját hozza képre a jeladó. A horgászok számára az eddigieknél sokkal hatékonyabb halradar, mert a víz alatti világról részletes, szinte fotóminőségű kép segítségével könnyebben megismerhetik a víz alatti részleteket. A Switch Fire szonár segítségével minden víz alatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 5 G2 sonar halradar.
| Képernyő felbontása | 480 x 800 pixel |
| Kép megjelenítés | 16-bit (65536 szín), osztott képernyő |
| Működési frekvencia | 200/455/800 kHz |
| Látószög | hagyományos kép:16°, 28° Di kép:45° & 75° |
| Maximális mélységmérés | 300 m, DI jeladó:116 méter |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány |
| Háttérvilágítás | igen, LED |
| Kimeneti teljesítmény | 500 Watt (RMS), 4000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 12,7 cm képátló |
| Menürendszer | egyszerű menükezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram, DI:valós megjelenítés |
| Hőfok | jeladóba épített vízfelszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség, letérési, horgonyzási, érkezési riasztások |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás, gyors menürendszer |
| Víz és ütésállóság | Víz és koccanás álló kivitel |
| SwitchFire sonar | igen |
| Mértékegységek | Metrikus |
| Jeladó | testbe vagy fartükörre szerelhető, CHIRP / DualBeam PLUS/DI |
| Tápfeszültség | 10.8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 600 mA |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | nem (opció, sebességmérő kerékkel igen) |
| Térképszoftver | nem |
