Leírás és Paraméterek
A nagy sikerű Helix sorozat megújult a 2017-es évre. Az új sorozat G2 névre keresztelték, azaz második generációs Helix sorozat. A Helix sorozat tudásán nem változtattak, csak a képernyőn (több színvilágot tud a G2 sorozat) és a készülék alkatrészein. 16:9 nyújtott képernyő aminek az átmérője 12,7 cm. Nagyon jó képfelbontással, hogy a vízalatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható. A készülékhez sebességmérő is csatlakoztatható, ami a napi megtett utat számolja ki (opció). Az osztott képernyő segítségével külön-külön nézhető a 20°-os vagy a 60°-os lefedettség. A Switch Fire szonár segítségével minden vízalatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 5 G2 sonar halradar. Nagy sebességnél is tökéletes képet alkot. Igazi társa egy hajósnak vagy horgásznak.
| Képernyő felbontása | 480 x 800 pixel |
| Kép megjelenítés | 16-bit (65536 szín), osztott képernyő |
| Működési frekvencia | 200/83 kHz |
| Látószög | 20/60 fok |
| Maximális mélységmérés | 500 m |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány |
| Háttérvilágítás | igen, LED |
| Kimeneti teljesítmény | 500 Watt (RMS), 4000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 12,7 cm képátló |
| Menürendszer | egyszerű menükezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram |
| Hőfok | jeladóba épített vízfelszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás, gyors menürendszer |
| Víz és ütésállóság | Víz és koccanás álló kivitel |
| SwitchFire sonar | igen |
| Mértékegységek | Metrikus |
| Jeladó | testbe vagy fartükörre szerelhető, XNT 9 20 T dual beam plus |
| Tápfeszültség | 10.8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 650 mA |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | sebességmérő jeladóval (opció) |
| Térképszoftver | nincs |
