Leírás és Paraméterek
2022-es évre megújult a Helix 7 sorozat is. Most már a negyedik generációs modellek kerülnek piacra. Az új sorozat G4 névre keresztelték, a negyedik generációs Helix 7 sorozat. A Helix sorozat tudásán nem változtattak, bővítették a menü rendszerét, ezáltal az AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Szonáral is kompatibilis lett. 16:9 nyújtott képernyő aminek az átmérője 17,7 cm. Ezeken felül a Helix 7 G4 egy új jeladót kapott, ami már nem csak kettő hanem három látószegben állítható be. Továbbá benne maradt a Chirp funkció is. A Helix 7 G4 sorozat legnagyobb újítása a még jobb képfelbontás. A 7-es képernyő most már 1024 x 600 pixel számú képernyővel rendelkezik. Chirp jeladó előnyei mély vízben jönnek elő. A Humminbird Chirp szonár egy olyan jeladó ami megerősíti a Humminbird halradar jeladó jeleit. Előnyei, hogy a jelek mélyebb víz mélységre is képesek eljutni és a víz alatti világról részletesebb élesebb és valós adatokat kap a felhasználó. Nagyon jó képfelbontással, hogy a víz alatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható. Nagy sebességnél is tökéletes képet alkot. A készülék a pozitív halradar tulajdonságok mellett GPS-el is rendelkezik. Mindig visszatalál a kedvenc horgászhelyére a részletes térkép szoftver segítségével vagy anélkül. A Switch Fire szonár segítségével minden víz alatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 7 G4 szonár. Igazi társa egy hajósnak vagy horgásznak. További tudása a HD képernyő, Precision GPS ami nagy pontosságot biztosít.
| Képernyő felbontása | 1024H x 600V |
| Kép megjelenítés | 16-bit, osztott képernyő |
| Működési frekvencia | 50/80/200 kHz |
| Látószög | 20°, 42° és 60° |
| Maximális mélységmérés | 400 m |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány, HD |
| Háttérvilágítás | igen, LED |
| Kimeneti teljesítmény | 500 Watt (RMS), 4000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 17,7 cm képátló |
| Menü rendszer | egyszerű menü kezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram |
| Hőfok | jeladóba épített víz felszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi, akkumulátor feszültség, letérési, horgonyzási, érkezési riasztások, ember a vízben |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás |
| Víz és ütésállóság | Víz és koccanás álló kivitel |
| SwitchFire sonar | igen |
| Chirp sonar | igen, 83/200 (75-155/130-250 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
| Mértékegységek | Metrikus |
| Jeladó | testbe vagy fartükörre szerelhető, XNT 9 HW T, Dual Spectrum CHIRP |
| Tápfeszültség | 10.8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 800 mA |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | igen, GPS-en keresztül |
| Térképszoftver | igen, opció, Humminbird Mapping, Navionics Platinum +, LakeMaster, Coast Master |
| Kompatibilis | AIS, AutoPilot, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
| Út pontok száma | 2750 |
| Útvonalak száma | 47 |
| Út pontok | 20000 |
| Kártya foglalat | igen, kettő, SD MICRO |
| Ethernet rendszer | igen |
| Bluetooth | igen |
| Wifi | igen |
| One-Boat network | igen |
