Leírás és Paraméterek
A 2021-es év nagy újdonsága a 10 colos Helix halradar család DI (down imaging) sorozata. Az új sorozatot G4 névre keresztelték ami nem más mint a negyedik generációs Helix halradarok. A helix 10 szonárban továbbra is megmaradt a nagy sikerű DS (Dual Spectrum) ami nem tesz mást mint a CHIRP funkciót még erősebbé és érzékenyebbé teszi. Ezáltal a vízalatti tárgyakat, akadókat vagy akár a halakat még részletesebben kimutatja. A 10-es sorozatnak is 16:9 nyújtott képernyője van, aminek az átmérője 25,4 cm. A Humminbird Chirp szonár egy olyan jeladó ami megerősíti a Humminbird halradar jeladó jeleit. Előnyei, hogy a jelek mélyebb vízmélységre is képesek eljutni és a vízalatti világról részletesebb élesebb és valós adatokat kap a felhasználó. Nagyon jó képfelbontással, hogy a vízalatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható. A DI képernyőnek köszönhetően fotóminőségű képet kapunk a víz alatti világról. Az eddigi halradaroknál megszokott ábrázolás helyett, a víz alatti akadókat, köveket, fákat, növényzetet sokkal könnyebben tudjuk beazonosítani. A DI-nél, azaz a fotóminőségű képalkotásnál a halat nem a megszokott módon, halpiktogramban jeleníti meg, hanem a valódi alakját hozza képre a jeladó. A horgászok számára az eddigieknél sokkal hatékonyabb halradar, mert a víz alatti világról részletes, szinte fotóminőségű kép segítségével könnyebben megismerhetik a víz alatti részleteket. A Switch Fire szonár segítségével minden vízalatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 10 G4N sonar halradar. Nagy sebességnél is tökéletes képet alkot. Igazi társa egy hajósnak vagy horgásznak. A készülék GPS segítségével méri a hajó sebességét, ami a napi megtett utat számolja ki. A készülék nevében található "N" betű azt jelzi, hogy a kedvenc halradarja Androidos rendszerű okostelefonnal kapcsolatot tud létrehozni. A telefonon a riasztási funkciókat láthatjuk amit Bluetooth jelen keresztül küld a Humminbird halradar a telefonra. Továbbra is a G4 sorozat ismeri az ON BOAT NETWORK funkciót ami annyit tesz, hogy számos Humminbird modellel zökkenőmentesen kommunikál, legyen az egy Humminbird termék, vagy CANNON vagy Minn Kota termék. A Bluetooth segítségével könnyedén kommunikál vezeték nélkül a rendszer a TALON vagy a RAPTOR horgonyokkal, vagy a CANNON OPTIMUM tengeri horgász felszerelésekkel. Ez a készülék fotóminőségű képalkotásra képes, de csak lefele (Down Imaging). A Helix 10 G4 sorozatban megtalálható a WIFI rendszer is.
| Képernyő felbontása | 1024H x 600V pixel |
| Képernyő típusa | 16 bit, LED, HD |
| Működési frekvencia | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| Maximális mélységmérés | 40 méter (MEGA DI+), 116 méter (455 kHz) |
| Oldallátás | nem |
| Látószögek | 25°, 42°, 45°, 75° @ -10dB |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány, nyomógombos kezelés |
| Háttérvilágítás | igen, LED |
| Kimeneti teljesítmény | 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 25,4 cm képátló |
| Menü rendszer | részletes menü kezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram, DI MEGA+:valós megjelenítés |
| Hőfok | jeladóba épített víz felszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra, LED |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség, érkezési, horgonyzási, útról való letérés |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás, gyors menü rendszer, GPS képek, hal ID |
| Víz és ütésállóság | Vízálló kivitel |
| Mértékegységek | Metrikus, angolszász |
| Dual Spectrum | igen |
| 360 fokos jeladó | nem |
| Minn Kota I-Pilot link | igen, opció |
| Minn Kota Talon horgony kezelése | igen |
| Jeladó | XM 9 HW MDI T |
| Tápfeszültség | 10,8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 1 Amper |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | igen, GPS-en keresztül |
| Térképszoftver | igen, opció (LakeMaster, Coast Master, Navionics Gold/HotMaps, Navionics Platinum +, Platinum) |
| Kártya foglalat | igen két darab SD |
| GPS | igen (képernyőben) |
| Külső GPS vevő | igen, opció |
| Útvonal | igen, 50/20,000 |
| Útpontok száma | 50/10.000 |
| Radar kompatibilis | igen, (Humminbird Chirp radar) |
| Ethernet hálózatba való bekötés | igen |
| AIS kompatibilis | igen, opció |
| NMEA 2000 | igen |
| X-Press gyors menü | igen |
| Kompatibilis termékek | AIS, AutoPilot, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
| WIFI | igen |
| Opciós jeladók | 550 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| Bluetooth | igen |
| Fusion hajósrádió | nem kompatibilis |
Hasonló termékek
Humminbird 360°-os MEGA jeladó ULTREX motorokra
